Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Linke
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Rodzaj | Elektryczny kabel | Podpis klienta |
|---|---|---|
| Poziom kabli | -40oC do +125oC 1500V | |
| Standardowy | GB/T 25087/ISO 14572 |
| Kod kablu | Wielkość kabla (mm2) | Kierowca | Włókna miedziane | Materiał do płaszcza kablowego | Konstrukcja miedziana (mm) | Jednorazowa dawka OD miedziana (m) | Włókna miedziane | Materiał | OD kablu (mm) | Standardowa grubość (mm) | Kolor | Oporność przewodnika 20oC (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 0.5 mm2 | Miedź | 16/(0,20±0,008) | 0.10TD | ≥ 85% | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | Czarny/przystosowanie | ≤ 371 | ||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 0.75mm2 | 24/(0,20±0,008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤ 24.7 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 mm2 | 32/(0,20±0,008) | 0.10TD | 40,80±0.15 | 0.80 | ≤185 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1.5 mm2 | 49/(0,20±0,008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤ 12.7 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2.5 mm2 | 49/(0,25±0,008) | 0.10TD | 50,60±0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4 mm2 | 133/(0,20±0,008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤ 4.71 | ||||||
| Wymagania dotyczące: | 6 mm2 | 190/(0,20±0,008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤ 3.14 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 8 mm2 | 259/(0,20±0,008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤ 2.38 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 10 mm2 | 323/(0,20±0,008) | 0.15TD | 90,60±0.30 | 1.00 | ≤ 1.82 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 16 mm2 | 513/(0,20±0,008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤ 1.16 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 25 mm2 | 798/(0,20±0,008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.743 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 35 mm2 | 1121/(0,20±0,008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.527 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 50 mm2 | 1596/(0,20±0,008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤ 0.368 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 70 mm2 | 2257/(0,20±0,008) | 0.20TD | 21.00 x 0.50 | 1.30 | ≤ 0.259 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 95 mm2 | 1887/(0,254±0,008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤ 0.196 | ||||||
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 120 mm2 | 2368/(0,254±0,008) | 0.20TD | 270,00±1.0 | 1.60 | ≤ 0.153 |
Wyślij do nas zapytanie