Miejsce pochodzenia:
DONG GUN Chiny
Nazwa handlowa:
Linke
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Pozycja produktu | Kabel EVP-XLPE |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Specyfikacja produkcji | Zgodnie z wymaganiami klienta |
Materiał izolacyjny | XLPE |
Nominalne miejsce | -40~125°C |
Kolor | Żółty, zielony, czarny, czerwony, szary, brązowy, niebieski, kolorze kolorów kolorowy, biały i przejrzysty |
Napęd znamionowy ((U0/U) | 1500 V |
Kierowca | Izolacja |
Taśma |
Włókna |
Taśma |
Szafki |
Opór przewodnika (Ω/KM) |
|||||
Wielkość (mm)2) |
Budowa (Nie./mm) |
Średnica (mm) |
Gęstość nominalna (mm) |
Średnica (mm) |
Opcjonalnie |
Średnica (mm) |
Poziom osłony (%) |
Opcjonalnie |
Gęstość nominalna (mm) |
Średnica (mm) |
|
0.5 | 16/0.20BS | 0.92 | 0.60 | 2.20±0.10 | Mylar | 0.10TC | 85% | AL/Mylar | 0.70 | 4.20±0.15 | ≤ 371 |
0.75 | 24/0.20BS | 1.13 | 0.60 | 2.40±0.10 | 0.10TC | 0.70 | 4.50±0.15 | ≤ 24.7 | |||
1 | 32/0.20BS | 1.30 | 0.60 | 2.70±0.10 | 0.10TC | 0.80 | 40,80±0.15 | ≤185 | |||
1.5 | 49/0.20BS | 1.62 | 0.60 | 3.00±0.10 | 0.127TC | 0.80 | 5.20±0.15 | ≤ 12.7 | |||
2.5 | 49/0.25BS | 2.02 | 0.70 | 3.50±0.15 | 0.10TC | 0.70 | 50,60±0.20 | ≤ 7.60 | |||
4 | 133/0.20BS | 2.66 | 0.80 | 40,60±0.15 | 0.15TC | 0.90 | 7.30±0.20 | ≤ 4.71 | |||
6 | 190/0.20BS | 3.42 | 0.80 | 5.10±0.15 | 0.127TC | 0.90 | 7.70±0.20 | ≤ 3.14 | |||
8 | 259/0.20BS | 3.99 | 0.80 | 50,80±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 8.50±0.20 | ≤ 2.38 | |||
10 | 323/0.20BS | 4.50 | 1.00 | 6.70±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 90,60±0.30 | ≤ 1.82 | |||
16 | 513/0.20BS | 5.70 | 1.00 | 8.00±0.20 | 0.15TC | 1.00 | 10.90±0.30 | ≤ 1.16 | |||
25 | 798/0.20BS | 6.70 | 1.30 | 90,80±0.20 | 0.15TC | 1.20 | 13.50±0.30 | ≤ 0.743 | |||
35 | 1121/0.20BS | 8.00 | 1.30 | 11.20±0.30 | 0.15TC | 1.20 | 14.50±0.30 | ≤ 0.527 | |||
50 | Zmiany i zmiany | 9.50 | 1.50 | 13.30±0.30 | 0.15TC | 1.30 | 17.00±0.40 | ≤ 0.368 | |||
70 | 2257/0.20BS | 11.50 | 1.50 | 17.00±0.30 | 0.20TC | 1.30 | 21.00 x 0.50 | ≤ 0.259 | |||
95 | 1887/0.254BS | 13.90 | 1.60 | 17.50±0.40 | 0.20TC | 1.60 | 22.0±0.40 | ≤ 0.196 | |||
120 | 2368/0.254BS | 15.60 | 1.60 | 22.00±0.50 | 0.20TC | 1.60 | 270,00±1.0 | ≤ 0.153 |
O nas:
1.ATy jesteś producent lub przedsiębiorstwo handlowe?
Jesteśmy profesjonalnym producentem, możemy kontrolować Twoje zamówienie od początku do końca.Witamy na wizytę.
Odbierzemy cię w Shenzhen.
2Skąd mogę dostać próbkę, żeby sprawdzić twoją jakość?
Próbki są bezpłatne, nowi klienci muszą zapłacić za koszt kuriera.
3- Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Normalnie 100m. Jednak kabel jest bardzo ciężki. Lepiej zamów odpowiednią ilość, aby uniknąć dużego przewozu. Transport morski jest najlepszą opcją.
4Mogę dostać zniżkę?
To zależy od ilości, możemy zrobić zniżkę i pozwolić na przewóz.
5Czy pańska firma akceptuje produkcję OEM?
Tak, możemy wydrukować nazwę firmy, nawet dostosować kartę jakości do promocji firmy.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt!
Wyślij do nas zapytanie