Miejsce pochodzenia:
Dongguan
Nazwa handlowa:
Linke
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Model | Przewodnik (mm2) | Struktura (n/mm) | Średnica przewodnika (mm) | Materiał | Gęstość izolacji (mm) | Materiał izolacyjny | OD izolacji (mm) | Oporność przewodnika w temperaturze 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48 na 0.20 | 1.60 | Miedź | 0.6 | Silikon | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80 na 0.20 | 2.06 | Miedź | 0.7 | Silikon | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | Miedź | 0.8 | Silikon | 4.30±0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | Miedź | 0.8 | Silikon | 5.10±0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | Miedź | 1.00 | Silikon | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Miedź | 1.10 | Silikon | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Miedź | 1.3 | Silikon | 90,80±0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Miedź | 1.3 | Silikon | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Miedź | 1.50 | Silikon | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Miedź | 1.50 | Silikon | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Miedź | 1.50 | Silikon | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
Wyślij do nas zapytanie