Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Linke
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| NAZWA KABLA | Kabel EV |
| SPECYFIKACJA KABLA | 2C*80mm²+1C*25mm²+1C*4mm²+(3C*0.75mm²)(P2)+(7C*0.75mm²) Zgodny z RoHS |
| Pozycja | Materiał przewodnika | Rozmiar przewodnika | Średnica zewnętrzna (ref.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C*80mm² | Lutowany drut miedziany | 2580/0,20 ±0,008mm | 12,40±0,25mm |
| B: 1C*25mm² | Lutowany drut miedziany | 798/0,20 ±0,008mm | 7,00±0,20mm |
| C: 1C*4mm² | Lutowany drut miedziany | 224/0,15±0,008mm+10/1#Tinsel+1000D Kevlar | 2,70±0,15mm |
| D: (3C*0.75mm²)(P2) | Lutowany drut miedziany | 40/0,15±0,008mm+10/0,19mm Tinsel+200D Kevlar | 1,40±0,10mm |
| E: (7C*0.75mm²) | Lutowany drut miedziany | 40/0,15±0,008mm+10/0,19mm Tinsel+200D Kevlar | 1,40±0,10mm |
| Komponent | Materiał | Min. średnia grubość | Średnica zewnętrzna |
|---|---|---|---|
| Izolacja | Termoplastik (EF2585, 85±3A) | 1,60mm - 0,50mm | 15,60±0,40mm - 2,50±0,10mm |
| W płaszczu | TPE | 0,60mm | 7,20±0,25mm - 9,70±0,25mm |
| Płaszcz zewnętrzny | TPU | 2,80mm | 38,00+0,6/-1,00mm |
| Charakterystyka elektryczna | Właściwości fizyczne |
|---|---|
| Napięcie znamionowe: DC 1000V Temperatura znamionowa: Płaszcz -40~90ºC, Izolacja -40~125ºC Maks. rezystancja przewodnika (20ºC): A:0,242Ω/km B:0,78Ω/km C:4,95Ω/km D&E:26Ω/km Wytrzymałość napięciowa izolacji: AC 2,5kV/5min, prąd upływu ≤5mA Wytrzymałość napięciowa kompletnego kabla: AC 3,5kV/15min, prąd upływu ≤5mA Min. rezystancja izolacji: 500MΩ.km |
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥20MPa Wydłużenie: ≥300% Test palności: GB/T 18380.12-2008 Test ciśnieniowy w wysokiej temperaturze: ≤50% Test udaru cieplnego: Bez pęknięć Test kompatybilności: GB/T 33594 Test odporności na zgniatanie: GB/T 33594 Min. promień gięcia: 6*OD Odporność na ścieranie: ≥2000 razy |
| Typ | Przewodnik mm² | Struktura | Materiał przewodnika | Grubość izolacji | Materiał izolacji | Średnica zewnętrzna izolacji | Rezystancja przewodnika 20ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1,5 | 48/0,20 | miedź | 0,6 | silikon | 2,90±0,15 | ≤12,7 |
| EV-YJ | 2,5 | 80/0,20 | miedź | 0,7 | silikon | 3,50±0,15 | ≤7,60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0,20 | miedź | 0,8 | silikon | 4,30±0,15 | ≤4,71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0,20 | miedź | 0,8 | silikon | 5,10±0,20 | ≤3,14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0,20 | miedź | 1,00 | silikon | 6,70±0,20 | ≤1,82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0,20 | miedź | 1,10 | silikon | 8,00±0,30 | ≤1,16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0,20 | miedź | 1,3 | silikon | 9,80±0,30 | ≤0,743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0,20 | miedź | 1,3 | silikon | 11,40±0,30 | ≤0,527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0,20 | miedź | 1,50 | silikon | 13,50±0,30 | ≤0,368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0,20 | miedź | 1,50 | silikon | 15,50±0,40 | ≤0,259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0,20 | miedź | 1,50 | silikon | 17,50±0,50 | ≤0,196 |
![]()
| Marka | LINKE | Przekrój (mm²) | 0,01-500mm² |
| Grubość drutu (AWG) | [np. 24AWG, 28AWG] | Przewodnik | Miedź cynowana / miedź goła, w zależności od wymagań klienta |
| Materiał izolacji | PVC/TPU/Kauczuk silikonowy/PE/PP/XLPE/Nylon/inne | Materiał płaszcza | [PVC/PU/Guma/Oplot/itp.] |
| Certyfikaty | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/itp. | Długość niestandardowa | [np. 1m, 3ft, 5m ±5% tolerancji] |
| Typ kabla | [Medyczny/Zasilający/Audio/Koncentryczny/Elektryczny/Motoryzacyjny/Magazynowanie energii//itp.] | Ekranowanie | [Ekranowany/Nieekranowany/Ekranowanie oplotem] |
| Impedancja | [np. 75Ω (dla kabli koncentrycznych)] | Nadruk/Logo | [Tekst/Etykieta/Logo, maks. 20 znaków] |
| Promień gięcia | [np. ≥5* średnicy kabla] | Prąd znamionowy | [np. 5A] |
| Napięcie znamionowe | [np. 30V AC/DC] | Materiał złącza | [Pozłacany/Niklowany/Mosiądz/itp.] |
| Złącza | [np. USB Type-C, Jack 3,5mm, RJ45] | Płaszcz | XLPE lub PE lub PVC GUMA |
| Czas dostawy | 7-14 dni po potwierdzeniu zamówienia | Kolory | [Czarny/Biały/Czerwony/Niestandardowy Pantone/itp.] |
| temperatura | Minus-70℃ do 350℃(-70℃ ~ 350℃) | Opakowanie | Rolka/pudełko/płyta/Niestandardowe |
| Usługi wsparcia | niestandardowy kabel, kompleksowe rozwiązania, w tym precyzyjne cięcie, zaciskanie i instalacja końcówek (określić materiał, np. miedź/niklowany) | ||
Wyślij do nas zapytanie