Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Linke
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| NAZWA KABLU | Kabel elektryczny |
| SPECKA KABIELU | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2) Zgodność z RoHS |
| Pozycja | Materiał przewodzący | Rozmiar przewodnika | O.D. ((Ref.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C×80mm2 | Włókiennicze | 2580/0,20 ±0,008 mm | 120,40±0,25 mm |
| B: 1C × 25 mm2 | Włókiennicze | 798/0,20 ±0,008 mm | 70,00±0,20 mm |
| C: 1C × 4 mm2 | Włókiennicze | 224/0,15±0,008mm+10/1# Tinsel+1000D Kevlar | 20,70±0,15 mm |
| D: (3C × 0,75 mm2) ((P2) | Włókiennicze | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 10,40±0,10 mm |
| E: (7C × 0,75 mm2) | Włókiennicze | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | 10,40±0,10 mm |
| Składnik | Materiał | Min. Średnia grubość | Przesada. |
|---|---|---|---|
| Izolacja | Termoplastyczne (EF2585,85±3A) | 10,60 mm - 0,50 mm | 150,60±0,40 mm - 2,50±0,10 mm |
| W płaszczu | TPE | 0.60 mm | 70,20 ± 0,25 mm - 9,70 ± 0,25 mm |
| Włóczniaki | TPU | 20,80 mm | 380,00+0,6/-1,00 mm |
| Charakterystyka elektryczna | Właściwości fizyczne |
|---|---|
|
Nomienna napięcie:1000 V prądu stałego Temperatura nominalna:Żakiet -40~90oC, izolacja -40~125oC Maksymalny opór przewodnika (20oC): A:00,242Ω/km B:00,78Ω/km C:40,95Ω/km D&E:26Ω/km Włókno izolacyjne wytrzyma:AC 2,5kV/5min, prąd przecieku ≤5mA Kompletny kabel Wytrzymałość napięcia:AC 3,5 kV/15min, prąd przecieku ≤5mA Min. odporność izolacyjna:500MΩ.km |
Wytrzymałość na rozciąganie:≥ 20 MPa Wydłużenie:≥ 300% Badanie płomienia:GB/T 18380.12-2008 Badanie ciśnienia w wysokiej temperaturze:≤ 50% Badanie uderzenia cieplnego:Bez pęknięć. Badanie zgodności:GB/T 33594 Badanie odporności na rozbicie:GB/T 33594 Min. promień zgięcia:6*OD Odporność na ścieranie:≥2000 razy |
| Rodzaj | Przewodnik mm2 | Struktura | Materiał przewodzący | Grubość izolacji | Materiał izolacyjny | OD izolacji | Oporność przewodnika 20oC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48 na 0.20 | miedź | 0.6 | Silikon | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80 na 0.20 | miedź | 0.7 | Silikon | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | miedź | 0.8 | Silikon | 4.30±0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | miedź | 0.8 | Silikon | 5.10±0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | miedź | 1.00 | Silikon | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | miedź | 1.10 | Silikon | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | miedź | 1.3 | Silikon | 90,80±0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | miedź | 1.3 | Silikon | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | miedź | 1.50 | Silikon | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | miedź | 1.50 | Silikon | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | miedź | 1.50 | Silikon | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
Wyślij do nas zapytanie