Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Linke
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Marka | LINKE | Przekrój (mm²) | 0,01-500mm² |
| Przekrój drutu (AWG) | [np. 24AWG, 28AWG] | Przewodnik | Miedź cynowana / goła miedź, w zależności od wymagań klienta |
| Materiał izolacji | PVC/TPU/kauczuk silikonowy/PE/PP/XLPE/Nylon/inne | Materiał płaszcza | [PVC/PU/guma/oplot/itp.] |
| Certyfikaty | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/itp. | Długość niestandardowa | [np. 1m, 3 stopy, 5m ±5% tolerancji] |
| Typ kabla | [Medyczny/Zasilający/Audio/Koncentryczny/Elektryczny/Motoryzacyjny/Magazynowanie energii//itp.] | Ekranowanie | [Ekranowany/Nieekranowany/Ekranowanie oplotem] |
| Impedancja | [np. 75Ω (dla kabli koncentrycznych)] | Nadruk/Logo | [Tekst/Etykieta/Logo, maks. 20 znaków] |
| Promień gięcia | [np. ≥5× średnica kabla] | Prąd znamionowy | [np. 5A] |
| Napięcie znamionowe | [np. 30V AC/DC] | Materiał złącza | [Pozłacany/Niklowany/Mosiądz/itp.] |
| Złącza | [np. USB Type-C, gniazdo 3,5 mm, RJ45] | Płaszcz | XLPE lub PE lub PVC GUMA |
| Czas dostawy | 7-14 dni po potwierdzeniu zamówienia | Kolory | [Czarny/Biały/Czerwony/Niestandardowy Pantone/itp.] |
| temperatura | Minus-70°C do 350°C (-70°C ~ 350°C) | Opakowanie | Rolka/pudełko/płyta/niestandardowe |
| Usługi wsparcia | niestandardowy kabel, kompleksowe rozwiązania, w tym precyzyjne cięcie, zaciskanie i instalacja końcówek (określić materiał, np. miedź/niklowany) | ||
![]()
| Typ | Rozmiar kabla (mm²) | Przewodnik | Materiał | Średnica zewnętrzna kabla (mm) | Standardowa grubość (mm) | Rezystancja przewodnika w 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0,5 | Miedź 16/(0,20±0,008) | XLPE | 4,20±0,15 | 0,70 | ≤37,1 |
| TEVB075-XX-041 | 0,75 | 24/(0,20±0,008) | XLPE | 4,50±0,15 | 0,70 | ≤24,7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0,20±0,008) | XLPE | 4,80±0,15 | 0,80 | ≤18,5 |
| TEVB150-XX-036 | 1,5 | 49/(0,20±0,008) | XLPE | 5,20±0,15 | 0,80 | ≤12,7 |
| TEVB250-XX-295 | 2,5 | 49/(0,25±0,008) | XLPE | 5,60±0,20 | 0,70 | ≤7,60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0,20±0,008) | XLPE | 7,30±0,20 | 0,90 | ≤4,71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0,20±0,008) | XLPE | 7,70±0,20 | 0,90 | ≤3,14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0,20±0,008) | XLPE | 8,50±0,20 | 1,00 | ≤2,38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0,20±0,008) | XLPE | 9,60±0,30 | 1,00 | ≤1,82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0,20±0,008) | XLPE | 10,90±0,30 | 1,00 | ≤1,16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0,20±0,008) | XLPE | 13,50±0,30 | 1,20 | ≤0,743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0,20±0,008) | XLPE | 14,50±0,30 | 1,20 | ≤0,527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0,20±0,008) | XLPE | 17,00±0,40 | 1,30 | ≤0,368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0,20±0,008) | XLPE | 21,00±0,50 | 1,30 | ≤0,259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0,254±0,008) | XLPE | 22,0±0,40 | 1,60 | ≤0,196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0,254±0,008) | XLPE | 27,00±1,0 | 1,60 | ≤0,153 |
Nasze produkty spełniają następujące międzynarodowe normy:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Przewód pojedynczy, izolacja termoplastyczna)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 i ISO13485, TS16949
CNR - Materiał do okablowania urządzeń
Wytłaczany PVC Izolowany pojedynczy, znamionowy 105ºC, 1000V, Klasa I, Grupa A, B lub AB, FT1 i/lub FT2
Kabel z płaszczem niewytłaczanym z PVC, znamionowy 105°C, 1000V, Klasa I, Klasa lub Klasa I/II, Grupa A, B lub AB, FT1 i/lub FT2
Kabel z płaszczem niewytłaczanym z TPU, znamionowy 80°C, 300V, Klasa I, Klasa lub Klasa I/II, Grupa A, B lub AB, FT1 i/lub FT2
Wyślij do nas zapytanie