Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Linke
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Rodzaj | Wielkość kabla (mm2) | Kierowca | Materiał | OD kablu (mm) | Standardowa grubość (mm) | Oporność przewodnika w temperaturze 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 0.5 | Miedź 16/(0,20±0,008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤ 371 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 0.75 | 24/(0,20±0,008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤ 24.7 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 | 32/(0,20±0,008) | XLPE | 40,80±0.15 | 0.80 | ≤185 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1.5 | 49/(0,20±0,008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤ 12.7 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 2.5 | 49/(0,25±0,008) | XLPE | 50,60±0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0,20±0,008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤ 4.71 |
| Wymagania dotyczące: | 6 | 190/(0,20±0,008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤ 3.14 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 8 | 259/(0,20±0,008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤ 2.38 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 10 | 323/(0,20±0,008) | XLPE | 90,60±0.30 | 1.00 | ≤ 1.82 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 16 | 513/(0,20±0,008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤ 1.16 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 25 | 798/(0,20±0,008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.743 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 35 | 1121/(0,20±0,008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.527 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 50 | 1596/(0,20±0,008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤ 0.368 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 70 | 2257/(0,20±0,008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤ 0.259 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 95 | 1887/(0,254±0,008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤ 0.196 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 120 | 2368/(0,254±0,008) | XLPE | 270,00±1.0 | 1.60 | ≤ 0.153 |
Wyślij do nas zapytanie