Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
linkecable
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Specyfikacja | Struktura przewodu | Średnica drutu miedzianego (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 AWG | 11/0.08AS | 0.3 | 1.15 |
| 28 AWG | 16/0.08AS | 0.36 | 1.2 |
| 26 AWG | 30/0.08AS | 0.5 | 1.5 |
| 24 AWG | 40/0.08AS | 0.58 | 1.6 |
| 22 AWG | 60/0.08AS | 0.71 | 1.7 |
| 20 AWG | 100/0.08AS | 0.92 | 1.8 |
| 18 AWG | 150/0.08AS | 1.13 | 2.3 |
| 17 AWG | 210/0.08AS | 1.33 | 2.7 |
| 16 AWG | 252/0.08AS | 1.46 | 3 |
| 15 AWG | 300/0.08AS | 1.6 | 3.2 |
| 14 AWG | 400/0.08AS | 1.84 | 3.5 |
| 13 AWG | 500/0.08AS | 2.06 | 4 |
| 12 AWG | 680/0.08AS | 2.4 | 4.5 |
| 11 AWG | 750/0.08AS | 2.53 | 5 |
| 10 AWG | 1050/0.08AS | 2.994 | 5.5 |
| 9 AWG | 1200/0.08AS | 3.2 | 6 |
| 8 AWG | 1650/0.08AS | 3.75 | 6.3 |
| 7 AWG | 2400/0.08AS | 4.52 | 7.2 |
| 6 AWG | 3200/0.08AS | 5.22 | 8.5 |
| 5 AWG | 3998/0.08AS | 5.84 | 9.5 |
| 4 AWG | 500/0.08AS | 6.53 | 11 |
Wyślij do nas zapytanie