Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
linkecable
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Przewodnik: miedź goła/miedź w puszkach
Taśma: taśma poliestrowa/folia aluminium
Włókna: miedź stawiana
Izolacja/obudowa: XLPE/XLPO (pomarańczowa)
Temperatura nominalna (°C): -40°C~125°C/150°C
Napęd nominalny (V): AC/DC: 600/900v, 1000/1500V
Krótkotrwałe starzenie: 240h, zgodnie z QC/T 1037
Długotrwałe starzenie: 3000h, zgodnie z QC/T 1037
Przeciwdziałanie napięciu: 2,1 kV/1min. (600/900v), 3,5 kV/1min. (1000/1500v)
Odporność na rozdarcie: > 20N/mm
Minimalny promień gięcia: 5D (OD ≤ 20 mm), 6D (OD > 20 mm)
Wymagania środowiskowe: RoHS i REACH
Uwaga: Powyższe specyfikacje produktów, wymiary i konstrukcje mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Podobne specyfikacje mogą być projektowane i produkowane zgodnie z potrzebami klienta.
Parametry kabli miedzianego wysokonapięciowego zabezpieczonego XLPE | ||||||
Seria produktów | Specyfikacje kabla (mm2) | Maksymalny opór przewodnika (m Ω/m w temperaturze 20 °C) | Narysowane napięcie (AC/DC) | Odcięcie przepływu Ref (A) | Całkowita średnica zewnętrzna Ref (mm) |
Temperatura odporność |
Kabel osłonięty elektrycznym | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Przewodnik: miedź goła/miedź w puszkach
Izolacja: XLPE lub XLPO (pomarańczowa)
Temperatura znamionowa: -40°C do 125/150°C;
napięcie nominalne: AC/DC: 600/900V, 1000/1500V;
Badanie spalania: Płomień gasny w temperaturze 70°C, niepalony co najmniej 50 mm;
Wytrzymać napięcie: 1,0 kV/30 min. Wzrost do 5,0 kV/5 min. (600/900v), 1,0 kV/30 min. Wzrost do 5,0 kV/5 min.
Kontynuacja Wzrost do 8,0 kV (1000/1500 V);
Odporność na olej: IRM902, IRM903, Benzyna przez 20 godzin w każdym, Zmiana OD≤15%, Brak pęknięć;
Odporność na rozdarcie:> 20N/mm;
Minimalny promień gięcia: 5D (OD ≤ 20 mm), 6D (OD > 20 mm);
Wymagania środowiskowe: RoHS i REACH;
Środowisko użytkowania kabli:
Skład, w którym przechowywane są kable, nie powinien zawierać szkodliwych gazów, które mogą uszkodzić izolację/
Podczas normalnego użytkowania jest surowo zabronione kontakt z kwasami, zasadowymi
Należy unikać ich stosowania na świeżym powietrzu lub w narażonych na działanie środowiskach oraz
w warunkach temperatur, które nie spełniają wymogów norm drutu i kabli.
Uwaga: Powyższe specyfikacje produktów, wymiary i konstrukcje mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Podobne specyfikacje mogą być projektowane i produkowane zgodnie z wymaganiami klienta.
XLPEnieparametry kabli miedzianego o wysokim napięciu
|
||||||
Seria produktów | Specyfikacje kabla (mm2) | Maksymalny opór przewodnika (m Ω/m w temperaturze 20 °C) | Narysowane napięcie (AC/DC) | Odcięcie przepływu Ref (A) | Całkowita średnica zewnętrzna Ref (mm) |
Temperatura odporność |
Kabel elektryczny bez osłony | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
Przewodnik: miedź goła/miedź w puszkach
Izolacja: kauczuk silikonowy (pomarańczowy)
Temperatura znamionowa: -40°C~175/200°C;
napięcie nominalne: AC/DC: 600/900V, 1000/1500V;
Badanie spalania: Płomień gasny w temperaturze 70°C, niepalony co najmniej 50 mm;
Wytrzymać napięcie: 1,0 kV/30 min. Wzniesienie do 5,0 kV/5 min. (600/900v) 1.OkV/30 min. Wzniesienie do 5,0 kV/5 min.
Kontynuacja Wzrost do 8,0kV ((1000/1500v)
Odporność na olej: IRM902, IRM903, Benzyna przez 20 godzin każda, Zmiana OD≤15%, Brak pęknięć
Odporność na rozdarcie:> 15N/mm
Minimalny promień gięcia: 5D (OD ≤ 20 mm), 6D (OD > 20 mm)
Wymagania środowiskowe: RoHS i REACH
Środowisko użytkowania kabli
Skład, w którym przechowywane są kable, nie powinien zawierać szkodliwych gazów, które mogą uszkodzić izolację/
Podczas normalnego użytkowania jest surowo zabronione kontakt z kwasami, zasadowymi
Należy unikać ich stosowania na świeżym powietrzu lub w narażonych na działanie środowiskach oraz
w warunkach temperatur, które nie spełniają wymogów norm drutu i kabli.
Uwaga: Powyższe specyfikacje produktów, wymiary i konstrukcje mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Podobne specyfikacje mogą być projektowane i produkowane zgodnie z wymaganiami klienta.
Parametry kabli miedzianych wysokonapięciowych z gumy silikonowej bez osłony |
||||||
Seria produktów | Specyfikacje kabla (mm2) | Maksymalny opór przewodnika (m Ω/m w temperaturze 20 °C) | Narysowane napięcie (AC/DC) | Odcięcie przepływu Ref (A) | Całkowita średnica zewnętrzna Ref (mm) |
Temperatura odporność |
Kabel elektryczny bez osłony | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel elektryczny bez osłony | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
Parametry kabli miedzianego o wysokim napięciu osłoniętego z gumy silikonowej
Przewodnik: miedź goła/miedź w puszkach
Taśma opakowawcza: folia aluminium
Włókna: miedź stawiana
Izolacja/pokrywka: kauczuk silikonowy (pomarańczowy)
Temperatura nominalna: -40°C~175/200°C
Napęd nominalny: AC/DC 600/900v, 1000/1500v
Badanie spalania: Płomień gasny w temperaturze 70°C, niepalony co najmniej 50 mm;
Wytrzymać napięcie: 1,0 kV/30 min. Wzrost do 5,0 kV/5 min. ((600/900v) 1,0 kV/30 min.Wzrost do 5,0 kV/5 min.
Kontynuacja Wzrost do 8,0 kV (1000/1500 V)
Odporność na olej: IRM902, IRM90, Benzyna przez 20 godzin w każdym, zmienność OD≤15%, Brak pęknięć
Odporność na rozdarcie:> 15N/mm
Minimalny promień gięcia: 5D (OD≤20mm), 6D (OD>20mm)
Wymagania środowiskowe: RoHS i REACH
Parametry kabli miedzianego o wysokim napięciu osłoniętego z gumy silikonowej |
||||||
Seria produktów | Specyfikacje kabla (mm2) | Maksymalny opór przewodnika (m Ω/m w temperaturze 20 °C) | Narysowane napięcie (AC/DC) | Odcięcie przepływu Ref (A) | Całkowita średnica zewnętrzna Ref (mm) |
Temperatura odporność |
Kabel osłonięty elektrycznym | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
Kabel osłonięty elektrycznym | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Wyślij do nas zapytanie