Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
linkecable
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Seria produktów | Specyfikacje kabli (mm2) | Maksymalna odporność przewodnika (mΩ/m przy temperaturze 20°C) | Narysowane napięcie (AC/DC) | Odcięcie przepływu Ref (A) | Całkowita średnica zewnętrzna Ref (mm) | Odporność na temperaturę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel osłonięty elektrycznym | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
W magazynie, w którym przechowywane są kable, nie powinny znajdować się szkodliwe gazy, które mogą uszkodzić izolację/obudowę i korozować metal.Unikaj ich używania na świeżym powietrzu lub w otwartym środowisku, i w warunkach temperatury, które nie spełniają standardów drutu i kabli.
| Seria produktów | Specyfikacje kabli (mm2) | Maksymalna odporność przewodnika (mΩ/m przy temperaturze 20°C) | Narysowane napięcie (AC/DC) | Odcięcie przepływu Ref (A) | Całkowita średnica zewnętrzna Ref (mm) | Odporność na temperaturę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel elektryczny bez osłony | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
W magazynie, w którym przechowywane są kable, nie powinny znajdować się szkodliwe gazy, które mogą uszkodzić izolację/obudowę i korozować metal.Unikaj ich używania na świeżym powietrzu lub w otwartym środowisku, i w warunkach temperatury, które nie spełniają standardów drutu i kabli.
| Seria produktów | Specyfikacje kabli (mm2) | Maksymalna odporność przewodnika (mΩ/m przy temperaturze 20°C) | Narysowane napięcie (AC/DC) | Odcięcie przepływu Ref (A) | Całkowita średnica zewnętrzna Ref (mm) | Odporność na temperaturę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel elektryczny bez osłony | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel elektryczny bez osłony | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Seria produktów | Specyfikacje kabli (mm2) | Maksymalna odporność przewodnika (mΩ/m przy temperaturze 20°C) | Narysowane napięcie (AC/DC) | Odcięcie przepływu Ref (A) | Całkowita średnica zewnętrzna Ref (mm) | Odporność na temperaturę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabel osłonięty elektrycznym | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Kabel osłonięty elektrycznym | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Wyślij do nas zapytanie