Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Linke
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Rozmiar mm² (AWG) | Grubość osłony | Ekran pleciony | Średnica zewnętrzna | Natężenie/Prąd |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | Śred. 0,75mm | Nie | Około 4,1mm | 28 A |
| 5,5mm² (10AWG) | Śred. 0,75mm | Nie | Około 4,6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | Śred. 0,75mm | Nie | Około 4,8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | Śred. 1,40mm | Nie | Około 6,5mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | Śred. 1,40mm | Nie | Około 7,7mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | Śred. 1,40mm | Nie | Około 9,8mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | Śred. 1,75mm | Nie | Około 12,7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | Śred. 1,75mm | Nie | Około 14,2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | Śred. 1,75mm | Nie | Około 15,1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | Śred. 1,75mm | Nie | Około 17,0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | Śred. 1,75mm | Nie | Około 18,7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | Śred. 1,75mm | Nie | Około 19,3mm | 448 A |
| Rozmiar mm² (AWG) | Grubość osłony | Ekran pleciony | Średnica zewnętrzna | Natężenie/Prąd |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | Śred. 0,75mm | Tak | Około 6,1mm | 28 A |
| 5,5mm² (10AWG) | Śred. 0,75mm | Tak | Około 6,6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | Śred. 0,75mm | Tak | Około 6,8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | Śred. 1,40mm | Tak | Około 9,8mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | Śred. 1,40mm | Tak | Około 11,0mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | Śred. 1,40mm | Tak | Około 13,1mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | Śred. 1,75mm | Tak | Około 16,7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | Śred. 1,75mm | Tak | Około 18,2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | Śred. 1,75mm | Tak | Około 19,1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | Śred. 1,75mm | Tak | Około 21,0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | Śred. 1,75mm | Tak | Około 22,7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | Śred. 1,75mm | Tak | Około 23,3mm | 448 A |
Wyślij do nas zapytanie