Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Linke
Orzecznictwo:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Wysokiej jakości kable do skokowego podwyższenia przeznaczone do skokowania samochodów i ładowania mocy.Te kable elektryczne mają doskonałą konstrukcję z izolacją silikonową dla optymalnej wydajności i trwałości.
| Model | Przewodnik (mm2) | Struktura | Przewodnik DIA (mm) | Materiał | Gęstość izolacji (mm) | Materiał izolacyjny | OD izolacji (mm) | Oporność 20oC (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48 na 0.20 | 1.60 | Miedź | 0.6 | Silikon | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80 na 0.20 | 2.06 | Miedź | 0.7 | Silikon | 3.50±0.15 | ≤ 7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | Miedź | 0.8 | Silikon | 4.30±0.15 | ≤ 4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | Miedź | 0.8 | Silikon | 5.10±0.20 | ≤ 3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | Miedź | 1.00 | Silikon | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Miedź | 1.10 | Silikon | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Miedź | 1.3 | Silikon | 90,80±0.30 | ≤ 0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Miedź | 1.3 | Silikon | 11.40±0.30 | ≤ 0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Miedź | 1.50 | Silikon | 13.50±0.30 | ≤ 0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Miedź | 1.50 | Silikon | 15.50±0.40 | ≤ 0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Miedź | 1.50 | Silikon | 17.50±0.50 | ≤ 0.196 |
![]()
| Marka | W lewo | Sekcja poprzeczna (mm2) | 0.01-500 mm2 |
| Wskaźnik drutu (AWG) | [np. 24AWG, 28AWG] | Kierowca | Miedź w puszkach/miedź goła, w zależności od wymagań klienta |
| Materiał izolacyjny | PVC/TPU/kauczuk silikonowy/PE/PP/XLPE/Nylon/inne | Materiał do kurtki | [PVC/PU/Kauczuk/Praid/ itd.] |
| Certyfikaty | RoHS/REACH/UL/CE/IP68 itd. | Długość na zamówienie | [np. tolerancja 1m, 3ft, 5m ± 5%] |
| Rodzaj kabla | [Medyczne/Energetyczne/Audio/Koaxialne/Elektryczne/Automotive/Zapasowanie energii// itd.] | Osłony | [Ochrona/Nieochrona/Ochrona] |
| Impedancja | [np. 75Ω (w przypadku kabli skoaksialnych) ] | Drukowanie/logo | [Teks/Etiketa/Logo, maksymalnie 20 znaków] |
| Radiusz zgięcia | [np. średnica kabla ≥ 5*] | Obecny rating | [np. 5A] |
| Poziom napięcia | [np. 30V AC/DC] | Materiał złącza | [Złote/Nickelowane/Bramkowe/ itd.] |
| Złącza | [np. USB typu C, gniazdo 3,5 mm, RJ45] | Włóczno | XLPE lub PE lub PVC KAUTRY |
| Czas dostawy | 7-14 dni po potwierdzeniu zamówienia | Kolory | [Czarny/Biały/Czerwony/Pantone/ itd.] |
| temperatury | Minus -70°C do 350°C ((-70°C ~ 350°C) | Pakiet | Rolowanie/sklatka/płytka/przeznaczenie |
| Usługi wspierające | przewody niestandardowe, rozwiązania od końca do końca, w tym precyzyjne cięcie, kręcenie i montaż sznurków (określ materiał,np. miedź/nikel) | ||
![]()
Wyślij do nas zapytanie